|
Détails sur le produit:
|
| Type: | Moniteur extérieur de la publicité d'affichage à cristaux liquides | Max Resolution: | 4K |
|---|---|---|---|
| Rapport de contraste: | 4000 : 1 | Éclat: | 2000 lentes |
| Niveau de protection: | IP55/IP65 | Appui de contact: | Contact facultatif |
| Langue: | Langues multi | Puissance fonctionnante: | ≤1450W |
| Couleur d'aspect: | Argenté ou facultatif | Poids de machine: | ≤300KG |
| Surligner: | Écran de l'affichage à cristaux liquides 86 pour annoncer extérieure,Écran facultatif d'affichage à cristaux liquides pour annoncer extérieure,Affichage d'écran fixé au mur de publicité extérieure |
||
Caractéristiques principales d'affichage à cristaux liquides extérieur annonçant l'affichage
Spécifications d'affichage à cristaux liquides extérieur annonçant l'affichage
| Structure | ||||||
| Méthode d'installation | Fixé au mur | |||||
| Taille d'aspect | 2200*1464*262mm | |||||
| Couleur d'aspect | Argenté ou facultatif | |||||
| Matériel et protection contre la corrosion | La feuille galvanisée par 1.5~2MM, la surface est pulvérisée avec la poudre extérieure | |||||
| Verre | verre trempé de 8mm | |||||
| Niveau de protection | IP55/IP65 (facultatifs) | |||||
| Poids de machine | ≤300KG | |||||
| Écran d'affichage à cristaux liquides | ||||||
| Taille de panneau | atterrisseur de 86 pouces | |||||
| Type de panneau | Panneau d'affichage à cristaux liquides | |||||
| Rapport d'affichage | 16:9 | |||||
| Taille d'affichage | 1897*1068.5 millimètre | |||||
| Angle de visualisation | 178 | |||||
| Temps de réponse | 6ms | |||||
| Résolution | 3840 (RVB) ×2160 (UHD) | |||||
| Rapport de contraste | 4000:1 | |||||
| Éclat | 2000 lentes | |||||
| Couleur | 16,7 M | |||||
| Durée de vie | Plus de 50000 heures | |||||
| Contact (configuration facultative) | ||||||
| Joueur | ||||||
| Système d'opération (facultatif) | Android 7,1 | |||||
| Conseil principal | Android RK3288 | |||||
| Mémoire | 1G | |||||
| Instantané | 8G (appui 32G) | |||||
| Fréquence principale | 1.8GHz | |||||
| Appui de réseau | Ethernet, WiFi | |||||
| Fonction du module 3G/4G (facultative, défaut aucun) | ||||||
| Bluetooth | Appui à bord de la fonction de Bluetooth (facultative, défaut aucun) | |||||
| Langues | Chinois simplifié, chinois traditionnel, langue de l'anglais, française, allemande, italienne, japonaise, coréenne, russe, espagnole, polonaise, tchèque et autre | |||||
| Interface de base | ||||||
| Interface USB2.0 | ×4 | Sortie de VGA | ×1 | |||
| Sortie de HDMI (facultative) | ×1 | Microphone | ×1 | |||
| Horloge temps réel de RTC | 1 support de batterie d'horloge | Poids du commerce d'entrée | ×4 | |||
| Sortie audio | La sortie d'amplificateur de puissance, peut directement conduire les haut-parleurs 2*10W/8Ω | |||||
| Carte d'écart-type | 1 logement pour carte standard d'écart-type, appui maximum 32GB | |||||
| Environnement de travail | ||||||
| Contrôle de température | Refroidissement à l'air (climatisation facultative, coûté des frais supplémentaires) | |||||
| Température de fonctionnement | -30°C - +50°C (refroidissement à l'air) | |||||
| Humidité fonctionnante | 5% à 90% | |||||
| Température de stockage | -20°C à 60°C | |||||
| Humidité de stockage | 10%~85% | |||||
| Puissance | ||||||
| Tension d'entrée | AC220V | |||||
| Puissance fonctionnante normale | ≤1450W | |||||
| Consommation d'alimentation générale | <30W | |||||
| Certificat | CE, FCC | |||||
![]()
![]()
Dessin d'affichage à cristaux liquides extérieur annonçant l'affichage![]()
Personne à contacter: Lydia Cai
Téléphone: +8613927483927