Détails sur le produit:
|
Nom de produit: | Panneau de TFT LCD | Taille: | 17" |
---|---|---|---|
Allongement: | 5:4 | Pas de masque: | 0.088×0.264 (H×V) |
Angle de visualisation (v/h): | 85/85/80/80 (type.) (CR≥10) | Approvisionnement de tension: | 5.0V (type.) |
Pas de broche: | 1,0 millimètres | ||
Surligner: | Panneau à canal double de 1024 TFT LCD,17 affichage d'affichage à cristaux liquides de pouce LVDS,Goupilles du panneau 30 de TFT LCD |
Description générale
Ces spécifications appliquent au module de large CJM170ETN01.1 de la couleur un-SI TFT LCD de 17 pouces.
l'affichage soutient le SXGA+ (1280 (H) X 1024 (V)) masques d'écran et couleurs de 16.7M (bits de RVB 6 +
Données de Salut-FRC). L'interface d'entrée est LVDS à canal double et ce module ne contient pas
carte de puissance pour le contre-jour.
Caractéristiques d'affichage
Les articles suivants sont des caractéristiques récapitulatives sur la table dans la condition 25℃ :
ARTICLES | Unité | CARACTÉRISTIQUES |
Diagonale d'écran | [millimètre] | 432 (17.0") |
Secteur actif | [millimètre] | 337,920 (H) x 270,336 (V) |
Pixels Hx V | 1280x 3 (RVB) x 1024 | |
Lancement de pixel | [millimètre] | 0,264 (par une triade) x 0,264 |
Disposition de pixel | R.G.B. Vertical Stripe | |
Mode d'affichage | Normalement blanc | |
Luminance blanche (centre) | [cd/m2] | 250 (type.) |
Rapport de contraste | 1000∶1 (type.) | |
Temps de réponse | [milliseconde] | 5 (type., "Marche/Arrêt") |
Puissance (Unité de module + de Backligh d'affichage à cristaux liquides) |
[Watt] |
(type.) modul de l'affichage à cristaux liquides 9,91 : Modèle =3 noir de PDD (type.) @, Unité de Fv=60HzBacklight : PBLU (type.) =6.91 @ls=60mA |
Poids | [Grammes] | 1273 (type.) |
Dimension d'ensemble | [millimètre] | 358,5 (H) x 296,5 (V) x 10,3 (D) (type.) |
Interface électrique | LVDS à canal double | |
Couleur de soutien | couleurs de 16.7M (données de bits +Hi-FRC de RVB 6) | |
Préparation de surface | Type anti-éblouissant, dureté 3H | |
Température ambiante Opération Stockage (expédition) |
[OC] [OC] |
0 à +50 -20 à +60 |
Conformité de RoHS | Conformité de RoHS | |
Conformité de TCO | Conformité TCO6.0 |
Les dommages permanents peuvent se produire si dépassant l'estimation maximum suivante.
Symbole | Description | Minute | Maximum | Unité | Remarque |
VDD |
Alimentation d'énergie Tension d'entrée |
GND-0.3 | 6,0 | [Volt] | Ta=25℃ |
Condition de fonctionnement recommandée
Symbole | Description | Minute | YP | Maximum | Unité | Remarque |
VDD | Tension de supplyInput de puissance | 4,5 | 5 | 5,5 | [Volt] | |
IDD | Courant de supplyInput de puissance (RMS) | 0,6 | 0,72 | [A] | VDD=5.0V, modèle noir, Fv=60Hz | |
0,72 | 0,87 | [A] | VDD=5.0V, modèle noir, Fv=75Hz | |||
PDD | VDD PowerConsumption | 3 | 3,6 | [Watt] | VDD= 5.0V, modèle noir, Fv=60Hz | |
3,6 | 4,32 | [Watt] | VDD=5.0V, modèle noir, Fv=75Hz | |||
IRush | Irruption actuelle | 3 | [A] | Grain 3-1 | ||
VDDrp | Tension permise de VDDRipple | 500 | m | VDD=5.0V, modèle noir, Fv=75Hz |
Détails
Dessin
Personne à contacter: Lydia Cai
Téléphone: +8613927483927