Détails sur le produit:
|
écran tactile: | Contact d'IR (contact multi de soutien), moniteur infrarouge de contact, écran tactile infrarouge | Type: | Infrarouge, moniteur d'écran tactile |
---|---|---|---|
Taille: | 19 pouces | Point de contact: | 4 points de contact |
Éclat: | 250cd/m2 | Résolution: | 1280*1024 |
Couleur: | Noircissez (d'autres couleurs facultatives) | Matériel: | Écran tactile infrarouge en métal Case+ |
Surligner: | moniteur infrarouge du contact 250cd/M2,Moniteur infrarouge du contact 1280*1024,écran tactile 250cd/M2 multi infrarouge |
Lumière du soleil antipoussière de moniteur infrarouge de contact du bâti 250cd/M2 de mur lisible
moniteur infrarouge d'affichage à cristaux liquides d'écran tactile d'openframe de l'écran tactile IR d'interface à hauteur de définition de 19 pouces
Introduction
Ce moniteur de contact de l'infrarouge IR de CJTOUCH est des moniteurs de contact de bâti de mur, moniteurs de contact de cadre ouvert, Signage interactif de Digital, c'est la solution rentable de contact qui est conçue pour différents kiosques, atmosphère, numérique interactif, le transport etc., et les environnements publics : Lobbys d'hôtel, immeubles de bureaux, casinos de concessionaires automobiles, de banque, de jeu, salles d'attente de soins de santé, magasins et stations de train de détail, contrôle industriel, éducation, intelligence artificielle, etc.
Caractéristique infrarouge de moniteur d'écran tactile :
Spécifications :
Caractéristiques d'affichage | ||||
Caractéristique | Valeur | Commentaire | ||
Taille/type d'affichage à cristaux liquides | 19" couleur TFT LCD de SXGA | |||
Allongement | 5h04 | |||
Secteur actif | Horizontal | 376,32 millimètres | ||
Verticale | 301,06 millimètres | |||
Pixel | Horizontal | 0,294 | ||
Verticale | 0,294 | |||
Résolution de panneau | 1280×1024 (60 hertz) | Indigène | ||
Couleur d'affichage | 16,7 millions | 6-bits + Salut-FRC | ||
Rapport de contraste | 1000 : 1h00 | Typique | ||
Éclat | 250 lentes | Typique | ||
Temps de réponse | Mme 3,6 | Typique | ||
Angle de visualisation | Horizontal | 170 | Typique | |
Verticale | 160 | |||
Entrée de signal vidéo | VGA et DVI et HDMI facultatifs | |||
Caractéristiques physiques | ||||
Dimensions | Largeur | 417,6 millimètres | ||
Taille | 342,5 millimètres | |||
Profondeur | 42,5 millimètres | |||
Poids | Poids net 7 kilogrammes | Poids de expédition 9 kilogrammes | ||
Dimensions de boîte | Longueur | 500 millimètres | ||
Largeur | 450 millimètres | |||
Taille | 200 millimètres | |||
Caractéristiques électriques | ||||
Alimentation d'énergie | C.C 12V 4A | Adaptateur de puissance inclus | ||
100-240 VCA, 50-60 hertz | Entrée de prise | |||
Puissance | Opération | 38 W | Typique | |
Sommeil | 3 W | |||
1 W | ||||
Caractéristiques d'écran tactile | ||||
Technologie de contact | Point infrarouge de 4 contacts | |||
Interface de contact | USB (type B) | |||
Modèle Number de contrôleur | Plug and play CACHÉ | |||
L'OS a soutenu | Plug and play | Windows tout (CACHÉ), Linux (CACHÉ) (option d'Android) | ||
Conducteur | Outil de calibrage offert | |||
Caractéristiques environnementales | ||||
Condition | Spécifications | |||
La température | Opération | -10°C ~+ 50°C | ||
Stockage | -20°C | +70°C | |||
Humidité | Opération | 20% | 80% | ||
Stockage | 10% | 90% | |||
Moyenne des temps de bon fonctionnement | 50000 heures à 25°C |
Image de produit
Dessin :
FAQ
Q1 : Acceptez-vous des affichages et des écrans tactiles de personnalisation ?
: Sûre, vous peut la personnalisation le moniteur de contact de PCAP et l'écran tactile.
Q2 : Quel type d'interface est votre écran de visualisation ?
: De petite taille des affichages soutenez généralement le moniteur de contact de PCAP. Les affichages moyens soutiennent généralement le moniteur de contact de PCAP que les différentes caractéristiques emploient différentes interfaces.
Q3 : Faites vous avez utilisé l'écran tactile capacitif ou l'écran tactile résistif.
: Nous avons l'écran tactile capacitif et l'écran tactile résistif.
Q4 : Quelle est votre politique d'échantillon ?
: S'il y a courant, vous pouvez prélever à tout moment, s'il n'y a aucune provision, il prendrez un certain temps, et puis attendrez les matériaux pour revenir pour prélever. Mais le client doit payer les honoraires témoin et les honoraires exprès.
Personne à contacter: Lydia Cai
Téléphone: +8613927483927