|
Détails sur le produit:
|
| Produit: | ordinateur d'écrans de visualisation d'écran tactile | Type de contact: | écran tactile resisitive de fil capacitif de /5 |
|---|---|---|---|
| Résolution: | 1920*1080 | Éclat: | 300nits |
| Unité centrale de traitement facultative: | 3855U/ I3-6100U/I5-6200U/I7-6500U /3865U/ I3-7100U/I5-7200U/I7-7500U | Optiaonal de RAM: | 2- 8GB |
| Stockage: | 32- 512GB | Interface: | VGA/H-DMI /USB /COM/RJ45 |
| Surligner: | 21,5" écrans de visualisation industriels,Écrans de visualisation industriels incorporés de la CE |
||
21,5" écran tactile résistif industriel a enfoncé l'ordinateur d'écrans de visualisation de PC de panneau
Caractéristiques :
Caractéristiques :
| Système | |
| Unité centrale de traitement | 3855U/ I3-6100U/I5-6200U/I7-6500U /3865U/ I3-7100U/I5-7200U/I7-7500U |
| Jeu de puces | Dans le téléphone SOC |
| Mémoire système | 1*DDR4 2133 mégahertz SODIMM, 16GB maximum |
| BIOS | Éclair d'Insyde SPI 64Mbit |
| Stockage | baie de 1*2.5 » SATA HDD, appui SATA3.0 6Gbps HDD/SSD, 1*mSATA |
| Affichage | 21,5" AFFICHAGE À CRISTAUX LIQUIDES |
| Contact | le contact résistif PCAP touchsreen |
| Expansion | 1*Mini PCIe (signal de PCIe et d'USB), PCI ou 1*PCIe X1 d'Opt.1*32-bit |
| Vraie entrée-sortie |
4*COM : 2*RS232, 2*RS232/422/485, DB9 (en employant PCI/PCIe, il y a seulement de 2*COM) 1*HD MI, 1*Line 4*USB3.0 type A 2*RJ45 |
| Entrée-sortie d'avant | 1*USB2.0 type A |
| LAN | yole du téléphone I210AT PCIe de 2*In. Ethernet, 10/100/1000Mbps |
| Audio | Contrôleur de Realtek ALC662VD, canal de soutien 5,1, haut-parleur 2*3W |
| Commutateur de contrôle | 1*Cmos, 1*AT/ATX, bouton de puissance, connecteur 2-pin avec le signal de commutateur électrique, HDD LED |
| Alimentation d'énergie | C.C au C.C : 9~36V entrée, consommation : TDP 12V/4.12A (UNITÉ CENTRALE DE TRAITEMENT D'I5-6200U, 4GB DDR4) |
| Approvisionnement d'OS | Victoires 7, victoires 8,1, Linux |
|
Mécanique et ambiant |
|
| Construction | Le tableau de contrôle et châssis moulants sous pression en aluminium, coquille en forme d'aileron de radiateur |
| Température de fonctionnement | 0~50℃ - HDD (- 10~55℃ - disque transistorisé), avec le flux d'air |
| Température de stockage | -20~60 ℃ |
| Humidité fonctionnante | 10~95%@40, sans condensation |
| Choc | accélération de la crête 10g (durée 11ms), dans l'opération avec HDD |
| Vibration | 1g 5~500Hz dans l'opération avec HDD |
| Support | Support de panneau, VESA 100*100 et 75*75mm |
| Dimension | (W*H*D) : 546.9*344.7*64.1mm ; support coupé (W*H) : 537.5*335.3mm |
| Poids net | 8.15KG |
| EMC | CE, classe A de FCC |
| Affichage à cristaux liquides | |
| Type | 21,5' TFT LCDE |
| Résolution | 1920*1080 |
| Couleur | couleurs de 16.7M |
| Lancement de pixel (millimètres) | 0.248*0.248 |
| Éclat (cd/m2) | 300 |
| Angle de visualisation | 89 degrés (laissés), 89 degrés (de droit), 89 degrés (), 89 degrés (vers le bas) |
| Température de fonctionnement | 0~50℃ |
| Vie de contre-jour | 50000 heures |
| Contact | |
| Type | contact résistif de 5 fils/contact capacitif projeté |
| Résolution | gapless |
| Transmittance légère | 83%/90% |
| Interface | USB |
| Consommation | +5V @ 200mA/+5V @ 300mA |
| OS | Victoires ou Linux |
| Vie de clic | 15 millions de fois/3 milliards de fois |
Que pouvons-nous offrir ?
Écran tactile/vue du ♦ IR
Écran tactile de SCIE de ♦
Panneau d'écran tactile du ♦ PCAP
écran tactile résistif du ♦ 4wire/5wire
Aluminium/film de contact du ♦ PCAP/NANO
Moniteur de contact d'écran plat du ♦ PCAP
Moniteur d'écran tactile de SCIE de ♦
Affichage de contact de cadre ouvert du ♦ IR
Moniteur de bureau de contact de ♦
Bureau tout de ♦ dans un PC de contact
♦ PCAP tout dans un ordinateur de contact
Panneau d'affichage à cristaux liquides de barre de ♦
Joueur de la publicité d'intense luminosité de ♦/machine de la publicité
Le ♦ a courbé l'affichage de contact
Plein panneau de collage d'affichage à cristaux liquides de TFT de ♦ avec des écrans tactiles
Le ♦ touchent le moniteur avec le miroir
♦ OEM/ODM/Customization
PC industriel d'écrans de visualisation de ♦
Images :
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Lydia Cai
Téléphone: +8613927483927