Détails sur le produit:
|
Type: | Moniteur de l'éducation AIO d'écran tactile d'IR | Résolution: | Option 2K/4K |
---|---|---|---|
Android: | ARM1.7GH, 2G+8G (Optional4G+64G) | Windows: | I3/I5/I7 facultatif |
Angle de visualisation: | 165/165/150/150 (L/R/U/D) | Appui de contact: | contact 20P infrarouge |
Échelle d'écran: | 16:9 | Puissance (w): | ≤200W |
Surligner: | Panneau de enseignement d'écran tactile de 65 pouces,Panneau de enseignement d'écran tactile 20 points,Panneau d'écran tactile d'IR pour l'enseignement |
Caractéristiques principales de conseil d'enseignement d'écran tactile
Demande de conseil d'enseignement d'écran tactile
Caractéristiques de détail de conseil d'enseignement d'écran tactile
androïde | Unité centrale de traitement | Quadruple-noyau ARM1.7, 1.8GHz |
RAM | 2G/4G | |
Stockage | 8GB/16GB/32GB/64G | |
Interface de HDMI | HDMI*1 | |
Interface de carte de TF | TF Card*1, (appuis une expansion maximum de 64GB) | |
Interface d'USB | USB*2 (USB Host*1, SOUS-MARIN OTG*1) | |
Interface RJ-45 | Câble Input*1 de réseau | |
Écouteur Jack | casque stéréo output*1 de 3.5mm | |
fenêtres | Unité centrale de traitement | Noyau I3/I5/I7 d'Intel |
Mémoire | 4G/8G DDR3 | |
Disque dur | DISQUE TRANSISTORISÉ 128G/256G/512G | |
OS | Windows 7/Windows 10 | |
Interface de câble | 1* RTL8111E (la puce de carte réseau de gigabit, réseau de soutien se réveillent) | |
Interface de VGA | 1*VGA DB15 | |
Interface de HDMI | 1*HDMI 1,4 | |
Interface d'USB | 2*USB3.0 2*USB2.0 | |
Interface audio | 1*LIN-OUT 1*MIC-IN | |
Contact | Principe d'identification | Reconnaissance infrarouge |
Contact multi | 20 points de contact | |
interférence d'Anti-lumière | La lumière brille sur l'écran à de divers angles et peut être employée normalement | |
Style d'écriture | Doigt, stylo (tout objet opaque de diameter>6mm) | |
Exactitude de contact | Plus de 95% du secteur de contact est le ± 2mm | |
Mode de communication | USB2.0 à toute vitesse/3,0 | |
Dureté extérieure d'écrire l'écran | L'examen médical a durci la classe 7 de Leung anti-déflagrante | |
La vie de contact | La durée de vie est plus de 80000 heures |
Affichage | Panneau d'affichage à cristaux liquides | 65" écran de l'affichage à cristaux liquides HD |
Résolution | 1920*1080/2160*3840 (option 2K/4K) | |
Secteur visuel | 1428 x 803 (millimètres) | |
Angle de visualisation | 165/165/150/150 (L/R/U/D) | |
Mode d'affichage | IPS | |
Rapport de contraste | 1000:1 | |
Éclat | 350cdm | |
Échelle d'écran | 16h09 | |
Réseau | WiFi | Appui WIFI-2.4G (BT-4.0 extensibles) |
Ethernet | Port de 10M/100M Network | |
Bluetooth | Bluetooth 4,0 | |
Jeu de médias | Format visuel | Appui RM/RMVB, MKV, SOLIDES TOTAUX, FLV, AVI, VOB, MOUVEMENT, WMV, MP4 etc. |
Format audio | MP3/WMA/AAC etc. | |
Format d'image | BMP de soutien, JPEG, png, ect de GIF. | |
Autre | Haut-parleur | 8 ohms 10 watts |
Langue d'OSD | Opérations multilingues d'OSD en anglais et le Chinois | |
Tension d'entrée | Courant alternatif : 100~240v 50/60HZ | |
Puissance | ≤200W | |
Environnement d'utilisation | Stabilité fonctionnante 0-50 degrés/degrés de C de l'humidité -10~ + 60 hygrométrie ≤80% /storage | |
Authentification | CE/FCC/RoHS | |
Accessoires | Manuel d'instruction | Norme |
Cordon de secteur | Gigaoctet de cordon de secteur 1,8 mètres |
Images de conseil d'enseignement d'écran tactile
Dessins de conseil d'enseignement d'écran tactile
Personne à contacter: Lydia Cai
Téléphone: +8613927483927